API 5L Cov Yeeb Nkab Txheem (API Kab Yeeb Nkab) - API 5L Cov Yeeb Nkab Seamless (API Seamless Yeeb Nkab) ntawm API 5L Cov Khoom Qib: API 5L Gr B (API 5L B), API 5L Gr B PSL2, API 5L X42, API 5L X60 (X60 Yeeb Nkab), API 5L X65 (API 5L X65 Yeeb Nkab), API 5L X70 (X70 Yeeb Nkab), API 5L X80, nrog PSL2 Yeeb Nkab & API Sch 40 Yeeb Nkab | Ua Raws Li API Yeeb Nkab Txheem & API Yeeb Nkab Specifications
| Feature | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| Cov Qib | API 5L B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Qib Kev Qhia Tshwj Xeeb | PSL1, PSL2 |
| Sab nraud txoj kab uas hla | 1/2” – 40” (suav nrog 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24”) |
| Phab Ntsa Thickness (Teem Caij) | SCH 10, 20, 40, STD, 80, XS, txog li 160 |
| Hom Kev Tsim Khoom | Seamless (kub dov / txias dov), ERW (Hluav Taws Xob Tiv Thaiv Welded), SAW (LSAW, DSAW, SSAW, HSAW) |
| Cov Yeeb Nkab Xaus | Beveled los yog Plain |
| Kev Xaiv Ntev | SRL (Ib Leeg Random), DRL (Ob Chav Random), 20FT (6m), 40FT (12m), lossis kho kom haum |
| Cov kaus mom tiv thaiv | Yas los yog Hlau |
| Kev Kho Mob Nto / Kev Xaiv Txheej | Ntuj, Varnished, Dub Pleev Xim, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Concrete Weight Coated), CRA Clad lossis Lined |
Cov yeeb nkab API5L yog ib lub raj ua los ntawm cov hlau carbon uas siv rau hauv kev thauj roj thiab roj av. Nws kuj tseem siv los nqa lwm yam kua xws li pa dej, dej thiab av nkos.
Cov lus qhia API 5L suav nrog ob hom kev tsim khoom welded thiab seamless.
| Hom | Kev piav qhia | Daim Ntawv Thov / Txoj Kab uas hla |
|---|---|---|
| ERW | Hluav Taws Xob Tiv Thaiv Welded | Txoj kab uas hla <24 nti |
| DSAW / SAW | Ob Sab Submerged Arc Welded / Submerged Arc Welded | Cov kav dej loj dua, lwm txoj hauv kev rau ERW |
| LSAW | Longitudinal Submerged Arc Welded (txheej txheem JCOE) | Txoj kab uas hla mus txog 48 nti |
| SSAW / HSAW | Kauv Sib Tsoo Arc Welded / Helical SAW | Cov kab uas hla mus txog 100 nti |
Cov Yeeb Nkab Tsis Muaj Qhov Txuas: Cov Yeeb Nkab Tsis Muaj Qhov Txuas Kub thiab Cov Yeeb Nkab Tsis Muaj Qhov Txuas Txias
Cov yeeb nkab tsis muaj qhov txuas feem ntau yog siv rau cov yeeb nkab me me (feem ntau tsawg dua 24 nti).
(Cov yeeb nkab hlau tsis muaj qhov sib txuas feem ntau siv dua li cov yeeb nkab vuam rau cov yeeb nkab uas muaj txoj kab uas hla tsawg dua 150 hli (6 nti).
Peb kuj muaj cov yeeb nkab loj uas tsis muaj qhov txuas. Siv cov txheej txheem tsim khoom kub-kub, peb tuaj yeem tsim cov yeeb nkab tsis muaj qhov txuas txog li 20 nti (508 mm) hauv txoj kab uas hla. Yog tias koj xav tau cov yeeb nkab tsis muaj qhov txuas loj dua 20 nti hauv txoj kab uas hla, peb tuaj yeem tsim nws siv cov txheej txheem kub-nthuav dav txog li 40 nti (1016 mm) hauv txoj kab uas hla.
API 5L npog Qib B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, thiab X80.
Cov yeeb nkab hlau API 5L siv ntau hom hlau, suav nrog Qib B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, thiab X80. Thaum cov hlau qib nce ntxiv, kev tswj hwm cov pa roj carbon sib npaug yuav nruj dua thiab cov khoom siv zog ua haujlwm yuav siab dua.
Tsis tas li ntawd xwb, cov tshuaj lom neeg sib xyaw ntawm API 5L cov kav dej seamless thiab welded ntawm tib qib hlau sib txawv, nrog cov kav dej welded muaj cov kev cai nruj dua thiab cov ntsiab lus carbon thiab sulfur qis dua.
Cov Tshuaj Lom Zem rau PSL 1 yeeb nkab nrog t ≤ 0.984” | |||||||
| Qib Hlau | Feem pua ntawm pawg,% raws li kev tshuaj xyuas cua sov thiab khoom a, g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| siab tshaj plaws b | siab tshaj plaws b | siab tshaj plaws | siab tshaj plaws | siab tshaj plaws | siab tshaj plaws | siab tshaj plaws | |
| Cov Yeeb Nkab Seamless | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c, d | c, d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Cov Yeeb Nkab Welded | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c, d | c, d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| ib. Cu ≤ = 0.50% Ni; ≤ 0.50%; Cr ≤ 0.50%; thiab Mo ≤ 0.15%, | |||||||
| b. Mn yuav raug nce ntxiv 0.05% rau txhua qhov kev txo qis 0.01% hauv C, nrog rau cov qib tshwj xeeb ntawm 1.65%, 1.75%, thiab 2.00%. | |||||||
| c. Tshwj tsis yog tias pom zoo lwm yam NB + V ≤ 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + TI ≤ 0.15%, | |||||||
| e. Tshwj tsis yog tias tau pom zoo lwm yam., | |||||||
| f. Tshwj tsis yog tias pom zoo lwm yam, NB + V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||
| g. Tsis pub ntxiv B ntxiv thiab B seem ≤ 0.001% | |||||||
| Cov Tshuaj Lom Zem rau PSL 2 yeeb nkab nrog t ≤ 0.984” | |||||||||||||||||||||
| Qib Hlau | Feem pua ntawm pawg,% raws li kev tshuaj xyuas cua sov thiab khoom | Carbon Equiv a | |||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Lwm yam | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| siab tshaj plaws b | siab tshaj plaws | siab tshaj plaws b | siab tshaj plaws | siab tshaj plaws | siab tshaj plaws | siab tshaj plaws | siab tshaj plaws | siab tshaj plaws | siab tshaj plaws | ||||||||||||
| Cov Yeeb Nkab Seamless thiab Welded | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g, h, l | Raws li tau pom zoo | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | kuv,j | Raws li tau pom zoo | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Raws li tau pom zoo | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Raws li tau pom zoo | |||||||||||
| Cov Yeeb Nkab Welded | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | kuv,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | kuv,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | kuv,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. SMLS t>0.787”, CE cov kev txwv yuav tsum yog raws li tau pom zoo. Cov kev txwv CEIIW siv rau fi C> 0.12% thiab cov kev txwv CEPcm siv rau yog tias C ≤ 0.12%, | |||||||||||||||||||||
| b. Mn yuav raug nce ntxiv 0.05% rau txhua 0.01% txo qis hauv C, nrog rau qib siab tshaj plaws ntawm 1.65%, 1.75%, 2.00% thiab 2.20%. | |||||||||||||||||||||
| c. Tshwj tsis yog tias tau pom zoo lwm yam Nb = V ≤ 0.06%, | |||||||||||||||||||||
| d. Nb = V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| e. Tshwj tsis yog tias pom zoo, Cu ≤ 0.50%; Ni ≤ 0.30% Cr ≤ 0.30% thiab Mo ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| f. Tshwj tsis yog tias tau pom zoo lwm yam, | |||||||||||||||||||||
| g. Tshwj tsis yog tias tau pom zoo lwm yam, Nb + V + Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Tshwj tsis yog tias pom zoo, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 0.50% Cr ≤ 0.50% thiab MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| i. Tshwj tsis yog tias pom zoo, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.50% thiab MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| j. B ≤ 0.004%, | |||||||||||||||||||||
| k. Tshwj tsis yog tias pom zoo, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.55% thiab MO ≤ 0.80%, | |||||||||||||||||||||
| l. Rau txhua qib yeeb nkab PSL 2 tshwj tsis yog cov qib uas muaj cov lus hauv qab j sau tseg, cov hauv qab no siv tau. Tshwj tsis yog tias pom zoo lwm yam tsis pub ntxiv B thiab seem B ≤ 0.001%. | |||||||||||||||||||||
PSL1
| Kev Xa Khoom | Qib Yeeb Nkab |
| Raws li dov, normalized, normalizing tsim | A |
| Raws li dov, normalizing dov, thermomechanical dov, thermo-mechanical tsim, normalizing tsim, normalized, lossis normalized & tempered (lossis Q&T SMLS yog tias pom zoo) | B |
| Raws li dov, normalizing dov, thermomechanical dov, thermo-mechanical tsim, normalizing tsim, normalized, lossis normalized & tempered | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 |
PSL2
| Kev Xa Khoom | Qib Yeeb Nkab |
| Raws li dov | BR, X42R |
| Normalizing dov / tsim, normalized, lossis normalized & tempered | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N |
| Txias thiab tempered | BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q |
| Thermomechanical dov / tsim | BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M |
| Thermomechanical dov xwb | X90M, X100M, X120M |
Lus Cim:Rau cov qib PSL2, cov lus tom qab (R, N, Q, lossis M) yog ib feem ntawm qhov kev xaiv qib hlau.
PSL sawv cev rau Product Specification Level, uas suav nrog PSL1 thiab PSL2. Nws kuj tseem tuaj yeem nkag siab tias yog qib zoo.
PSL1 thiab PSL2 tsis yog tsuas yog sib txawv hauv kev xav tau kev kuaj xwb tab sis kuj tseem muaj cov tshuaj lom neeg thiab cov khoom siv kho tshuab.
PSL2 muaj cov kev cai nruj dua li PSL1 hais txog cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg, cov khoom tensile, kev sim cuam tshuam, kev sim tsis puas tsuaj, thiab lwm yam.
Kev Ntsuas Kev Cuam Tshuam
PSL1 tsis tas yuav tsum tau kuaj qhov cuam tshuam, thaum PSL2 (tshwj tsis yog X80) ua li ntawd.
Kev Ntsuas Tsis Ua Rau Puas Tsuaj
PSL1 tsis xav tau kev sim tsis ua puas tsuaj, thaum PSL2 ua li ntawd.
(Kev tshuaj xyuas cov kav dej API 5L yog ua los ntawm cov txheej txheem NDT xws li kev thaij duab hluav taws xob, ultrasonic lossis lwm yam txheej txheem NDT. Qhov kev sim no tuaj yeem nrhiav pom qhov tsis zoo lossis qhov tsis zoo ntawm cov khoom siv yeeb nkab yam tsis muaj kev puas tsuaj.)
Ntim khoom
1. Cov Ntaub Ntawv Ntim Khoom Txheem ntim cov kav dej liab qab nrog cov hlau hnyav strapping.
2. Xaiv tau: tiv thaiv xeb thiab ntim khoom raws li koj xav tau kom tiv thaiv tau cov khoom zoo dua thiab kom muaj kev nthuav qhia zoo dua.
Kev Thauj Mus Los & Kev Tswj Xyuas Kev Ceev Faj
1.Prost: tiv thaiv kev cuam tshuam, siab thiab txiav thaum lub sijhawm thauj mus los, khaws cia thiab tuav.
2. Kev Nyab Xeeb: Siv SOP rau cov tshuaj lom neeg kom txo qis kev pheej hmoo ntawm hluav taws / tawg / tfa kev ua qias tuaj.
3. Ib puag ncig ua haujlwm: Tsis txhob muab tso rau qhov kub thiab txias heev, cov khoom siv xeb lossis lwm yam ib puag ncig hnyav. Cov yeeb nkab ua los ntawm cov khoom siv kub thiab txias, lossis cov khoom siv tiv taus xeb rau cov ntawv thov zoo li no.
4. Cov Qauv Xaiv: Kev xaiv cov khoom siv yeeb nkab thiab chav kawm yuav tsum tau ua raws li qhov chaw ib puag ncig, xov xwm, siab thiab kub thiab cov kev xav tau tshwj xeeb ntawm qhov project.
5. Kev Tshuaj Xyuas Ua Ntej Siv: Ua qhov kev kuaj xyuas thiab kev sim uas tsim nyog los xyuas kom meej tias qhov zoo thiab cov qauv ntawm cov yeeb nkab tau ua tiav.
Kev Thauj Mus Los:Kev Xa Khoom Sai (Xa Khoom Qauv), Huab Cua, Tsheb Ciav Hlau, Av, Kev Thauj Khoom Hiav Txwv (FCL los yog LCL los yog ntau)
1. Qhov txawv ntawm PSL1 thiab PSL2 yog dab tsi?
Cov kev cai kuaj tshuaj lom neeg, tshuab, PSL2 yog qhov nyuaj dua li PSL1, muab cov khoom zoo thiab kev ntseeg siab rau cov kav dej tseem ceeb.
2. Cov qib ntawm cov kav dej yog dab tsi?
Cov qib muaj yog B, X42, X46, X5, X60, X65, X70, X80, X90 Ntxiv rau ntau qib ntxiv tuaj yeem ua tiav los ntawm ntau yam kev xa khoom xws li as-as-rolled, Normalized, Quenched & tempered lossis Thermomechanically dov.
3. Koj muaj cov kav dej hom twg?
Peb tuaj yeem muab cov kav dej SEAMLESS (SMLS), ERW, LSAW, DSAW, SSAW, thiab HSAW raws li qhov xav tau ntawm ntau yam project.
4. Muaj cov txheej txheem thiab kev kho saum npoo dab tsi?
Cov kev xaiv yog cov xim tiav ntuj, pleev xim dub, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Concrete Weight Coated), CRA clad lossis lined.
5. Yuav ua li cas xaiv cov yeeb nkab qib zoo?
Xaiv raws li qhov siab ua haujlwm, qhov kub thiab txias, hom khoom siv thiab ib puag ncig. Peb pab neeg tshaj lij muaj rau kev qhia tswv yim pab tau.










