Cov ntsia hlau yog qhov tseem ceeb ntawm kev thauj khoom thauj khoom, nqa cov nyhav ntawm tsheb ciav hlau thiab qhia lawv raws cov ciav hlau. Hauv kev tsim kho kev tsheb nqaj hlau thiab txij nkawm, sib txawv hom kev sib tw ua si txawv txoj cai kom haum rau lwm txoj kev thauj mus los sib txawv thiab ib puag ncig. Kab lus no yuav qhia cov yam ntxwv thiab kev tshwj xeeb ntawm ntau tus kab txheem kev pab nyeem cov ntsiab lus tseem ceeb hauv kev tsheb thauj khoom.
Khoom npe: British txheem hlau Rail
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb: BS500, BS60A, BS60R, BSTE75A, BS75A, BS60A, BS90A, BS100A, BS 113A
Txheem: BS11-1985 Khoom siv: 700 / 900a
Ntev: 8-25m
Kev Ntsuas Cov Rooj ntawm British Gauge Rail
BS11: 1985 Kev Rail Rail | |||||||
tus qauv | Qhov loj me (hli) | khoom | Khoom Zoo | qho ntev | |||
lub taub hau breadth | qho siab | lub hauv paus | duav tob | (kg / m) | (m) | ||
A (hli) | B (hli) | C (hli) | D (hli) | ||||
500 | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
60 a | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900a | 6-18 |
60R | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 29.822 | 700 | 6-18 |
70 a | 60.32 | 123.82 | 111.12 | 12.3 | 34.807 | 900a | 8-25 |
75 a | 61.91 | 128.59 | 14.3 | 12.7 | 37.455 | 900a | 8-25 |
75R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900a | 8-25 |
80 a | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900a | 8-25 |
80 r | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900a | 8-25 |
90 a | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900a | 8-25 |
100A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900a | 8-25 |
113a | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900a | 8-25 |
Khoom npe: Miskas txheem hlau Rail
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb Tshuab Luam Ntawv ASCE25, ASCE30, ASCE40, ASCE 70RE, ASCE75, ASCE75, ASCE85,90RA, 115RE, 135 LBS
Txheem: Tus Qauv Asmeskas
Cov Khoom Siv: 700 / 900a / 1100
Ntev: 6-12m, 12-25m
Kev ntsuas cov lus ntawm American Txuj Kev Rail
Tebchaws Asmeskas Tus Hlau Hlau Rail | |||||||
tus qauv | Qhov loj me (hli) | khoom | Khoom Zoo | qho ntev | |||
lub taub hau breadth | qho siab | lub hauv paus | duav tob | (kg / m) | (m) | ||
A (hli) | B (hli) | C (hli) | D (hli) | ||||
Raws li 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
Raws li 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
Ntse 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 22.24 | 13.49 | 37.2 | 900a / 110 | 12-25 |
ASCE 83 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900a / 110 | 12-25 |
90RA | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900a / 110 | 12-25 |
115re | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | Q00 / 110 | 12-25 |
136re | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900a / 110 | 12-25 |
Khoom npe: Indian txheem steel Rail
Cov Lus Qhia: ISCR50, ISCR60, ISCR60, ISCR60, ISCR120 qauv ISCR cov khoom txheem: 55Q / U 71 mn
Ntev: 9-12m
Tus Qauv Kev Rail Kev Rail Kev Ntsuas Cov Lus
Daim Ntawv Qhia ISCR txheem hlau | |||||||
tus qauv | Qhov loj me (hli | khoom | Khoom Zoo | qho ntev | |||
lub taub hau breadth | qho siab | lub hauv paus | duav tob | (kg / m) | (m) | ||
A (hli) | B (hli | C (hli | D (hli) | ||||
ISCR 50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 55q / U71 | Rau Cuaj hlis 12 |
ISCR 60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | 550 / U71 | Rau Cuaj hlis 12 |
ISCR.70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71mn | Rau Cuaj hlis 12 |
ISCR.80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | U71mn | Rau Cuaj hlis 12 |
ISCR 100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | U71mn | Rau Cuaj hlis 12 |
ISCR 120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | U71mn | Rau Cuaj hlis 12 |
Khoom npe: South Africa txheem Rail
Cov Lus Qhia: 15Kg, 22kg, 30kg, 40kg, 48kg, 57kg Txuj Ci: ISCOR qauv
Khoom siv: 700 / 900a
Ntev: 9-25m
Txheem Rail Kev Ntsuas Cov Lus Ntawm Sab Qab Teb Africa
Tus Iccor txheem hlau Rail | |||||||
tus qauv | Qhov loj me (hli | khoom | Khoom Zoo | qho ntev | |||
lub taub hau breadth | qho siab | lub hauv paus | duav tob | (kg / m) | m) | ||
A (hli | B (hli) | C (hli) | D (hli | ||||
15Kg | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 700 | 9 |
22Kg | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 700 | 9 |
30kg | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 900a | 9 |
40Kg | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 900a | 9-25 |
48Kg | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 900a | 9-25 |
57kg | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 900a | 9-25 |
Tiv Tauj Peb Yog Xav Paub Ntxiv
Email: sales01@royalsteelgroup.com(Sales Director)
chinaroyalsteel@163.com (Factory Contact )
Tel / WhatsApp: +86 153 2001 6383
Lub Sijhawm Post: Apr-08-2024