Cov tsheb ciav hlau yog ib qho tseem ceeb ntawm txoj kev thauj mus los ntawm tsheb ciav hlau, nqa qhov hnyav ntawm cov tsheb ciav hlau thiab coj lawv mus raws txoj kev. Hauv kev tsim kho thiab kev saib xyuas txoj kev tsheb ciav hlau, ntau hom kev tsheb ciav hlau txheem ua lub luag haujlwm sib txawv los hloov kho rau cov kev xav tau kev thauj mus los sib txawv thiab cov xwm txheej ib puag ncig. Tsab xov xwm no yuav qhia txog cov yam ntxwv thiab cov lus qhia txog kev siv ntawm ntau hom kev tsheb ciav hlau txheem los pab cov neeg nyeem nkag siab zoo dua txog cov khoom tseem ceeb hauv txoj kev thauj mus los ntawm tsheb ciav hlau.
Lub npe khoom: British standard steel rail
Cov Lus Qhia: BS500, BS60A, BS60R, BS70A, BS75A, BS75R, BS80A, BS80R, BS90A, BS100A, BS 113A
Tus Qauv: BS11-1985 Khoom Siv: 700 / 900A
Ntev: 8-25m
Cov lus qhia txog kev teeb tsa ntawm British gauge rail
| BS11: 1985 tus qauv tsheb ciav hlau | |||||||
| qauv | loj (hli) | khoom | cov khoom zoo | ntev | |||
| qhov dav ntawm lub taub hau | qhov siab | lub hauv paus | qhov tob ntawm lub duav | (kg/m3) | (m) | ||
| A(hli) | B (hli) | C(hli) | D(hli) | ||||
| 500 | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900A | 6-18 |
| 60R | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 29.822 | 700 | 6-18 |
| 70 A | 60.32 | 123.82 | 111.12 | 12.3 | 34.807 | 900A | 8-25 |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 14.3 | 12.7 | 37.455 | 900A | 8-25 |
| 75R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900A | 8-25 |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900A | 8-25 |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900A | 8-25 |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900A | 8-25 |
| 100A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900A | 8-25 |
| 113A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900A | 8-25 |
Lub npe khoom: American standard steel rail
Cov Lus Qhia ASCE25, ASCE30, ASCE40, ASCE60, ASCE75, ASCE85,90RA, 115RE, 136RE, 175 LBS
Tus Qauv: Tus Qauv Asmeskas
Khoom siv: 700 / 900A / 1100
Ntev: 6-12m, 12-25m
Cov lus qhia txog kev teeb tsa ntawm American standard rail
| Tebchaws Meskas tus qauv hlau rail | |||||||
| qauv | loj (hli) | khoom | cov khoom zoo | ntev | |||
| qhov dav ntawm lub taub hau | qhov siab | lub hauv paus | qhov tob ntawm lub duav | (kg/m3) | (m) | ||
| A(hli) | B (hli) | C(hli) | D(hli) | ||||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 22.24 | 13.49 | 37.2 | 900A/110 | 12-25 |
| ASCE 83 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A/110 | 12-25 |
| 90RA | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900A/110 | 12-25 |
| 115RE | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | Q00A/110 | 12-25 |
| 136RE | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A/110 | 12-25 |
Lub npe khoom: Indian tus qauv hlau tsheb ciav hlau
Specification: ISCR50, ISCR60, ISCR70, ISCR80, ISCR100, ISCR120 tus qauv ISCR Standard khoom: 55Q / U 71 MN
Ntev: 9-12m
Cov lus qhia txog kev teeb tsa txoj kev tsheb ciav hlau ntawm Is Nrias teb
| ISCR tus qauv hlau tsheb ciav hlau | |||||||
| qauv | loj (hli) | khoom | cov khoom zoo | ntev | |||
| qhov dav ntawm lub taub hau | qhov siab | lub hauv paus | qhov tob ntawm lub duav | (kg/m3) | (m) | ||
| A(hli) | B(hli) | C(hli) | D(hli) | ||||
| ISCR 50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 55Q/U71 | Thaum lub Cuaj Hlis 12 |
| ISCR 60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | 550/U71 | Thaum lub Cuaj Hlis 12 |
| ISCR.70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | Thaum lub Cuaj Hlis 12 |
| ISCR.80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | U71Mn | Thaum lub Cuaj Hlis 12 |
| ISCR 100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | U71Mn | Thaum lub Cuaj Hlis 12 |
| ISCR 120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | U71Mn | Thaum lub Cuaj Hlis 12 |
Lub npe khoom: South African Standard rail
Kev Qhia: 15kg, 22kg, 30kg, 40kg, 48kg, 57kg Tus Qauv: ISCOR tus qauv
Khoom siv: 700 / 900A
Ntev: 9-25m
Cov txheej txheem kev teeb tsa tsheb ciav hlau ntawm South Africa
| Tus qauv hlau ISCOR | |||||||
| qauv | loj (hli) | khoom | cov khoom zoo | ntev | |||
| qhov dav ntawm lub taub hau | qhov siab | lub hauv paus | qhov tob ntawm lub duav | (kg/m3) | m) | ||
| A(hli) | B (hli) | C(hli) | D(hli) | ||||
| 15KG | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 700 | 9 |
| 22KG | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 700 | 9 |
| 30KG | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 900A | 9 |
| 40KG | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 900A | 9-25 |
| 48KG | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 900A | 9-25 |
| 57KG | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 900A | 9-25 |
Tiv Tauj Peb Yog Xav Paub Ntxiv
Email: sales01@royalsteelgroup.com(Sales Director)
chinaroyalsteel@163.com (Factory Contact )
Xov tooj / WhatsApp: +86 136 5209 1506
Lub sijhawm tshaj tawm: Plaub Hlis-08-2024
