paj_banner

ASTM A992 6 * 12 / 12 * 16 Kub Rolled American Wide Flange Steel Beams W Beam

Lus piav qhia luv luv:

W Beams - dav flange beams - yog lub teeb, ruaj khov kab teeb nrog dav flanges positioned perpendicularly rau lub vev xaib ntawm cov khoom muab lawv cov yam ntxwv zoo thiab qhov txawv ntawm kuv Beams.


  • Txheem:ASTM
  • Qib:ASTM A992, A36, A572, A588, A690, A709, thiab lwm yam.
  • Loj:W6x12, W12x16, W14x22, W16x26, thiab lwm yam.
  • Lub sij hawm xa tuaj:7-15 Hnub
  • Cov nqe lus them nqi:TT / LC
  • Product Detail

    Khoom cim npe

    Kev piav qhia

    wb BEAM_01

    Kub dov steel dav flange w beams yog cov feem ntau ntawm tag nrho cov kab teeb thiab yog cov neeg sib tw zoo tshaj plaws rau feem ntau cov txheej txheem. Lawv feem ntau yog tus cwj pwm los ntawm kev ntxhib los mos xiav-grey tiav, tsis yog-tapered flanges, thiab lub vas sab hauv nruab nrab kom muaj zog ntxiv. Feem ntau siv nyob rau hauv kev tsim kho kev lag luam, steel dav flange kab teeb yog cov qauv tsim cov khoom siv, feem ntau yog siv los nqa cov khoom thauj mus rau nws cov axis longitudinal (web). Hlau dav flange kab teeb feem ntau hnyav dua li tus qauv w beams lossis junior beams.ASTM A992 / A572-50 / A529-50 yog cov qauv specifications rau structural steel.
    Yog xav paub ntxiv txog qhov loj me, thiab / lossis daim ntawv thov thov hu rau pebTus Thawj Tswj Muag.

    W Beams - American Wide Flange Beams - Static Parameters

    Lub npe Qhov tob Dav Web Thickness Flange Thickness Thaj Chaw Qhov hnyav Static Parameters
    Imperial h w tw tf (hauv 2) (lbf / ft)
    (hauv x lb/ft) (hauv) (hauv) (hauv) (hauv) Lub sijhawm ntawm Inertia Elastic Section Modulus
    Ix Iy Sx Sy
    (hauv 4) (hauv 4) (hauv 3) (hauv 3)
    wb 27x178 27.8 ib 14.09 Nws 0.725 ib 1.19 52.3 ib 178 ib 6990 555 502 ib 78.8 ua
    wb 27x161 27.6 ib 14.02 Nws 0.66 ib 1.08 Nws 47.4 ib 161 ib 6280 497 ib 455 70.9 ua
    wb 27x146 27.4 ib 14 0.605 ib 0.975 ib 42.9 ib 146 ib 5630 443 ib 411 63.5 ib
    wb 27x114 27.3 ib 10.07 Nws 0.57 ib 0.93 ua 33.5 ib 114 ib 4090 159 299 ib 31.5 ib
    Luas 27 × 102 27.1 ib 10.02 Nws 0.515 ib 0.83 ib 30 102 ib 3620 139 267 27.8 ib
    wb 27x94 26.9 ib 10 0.49 ib 0.745 ib 27.7 ib 94 ib 3270 124 243 24.8 ib
    wb 27x84 26.7 ib 9.96 ib 0.46 ib 0.64 ib 24.8 ib 84 2850 106 213 21.2
    wb 24x162 25 13 0.705 ib 1.22 47.7 ib 162 ib 5170 443 ib 414 68.4 ib
    wb 24x146 24.7 ib 12.9 Nws 0.65 ib 1.09 Nws 43 146 ib 4580 391 ib ib 371 60.5 ib
    wb 24x131 24.5 ib 12.9 Nws 0.605 ib 0.96 ib 38.5 ib 131 4 020 340 329 53
    wb 24x117 24.3 12.8 ib 0.55 ib 0.85 ib 34.4 ib 117 ib 3540 297 ib 291 ib 46.5 ib
    W 24 × 104 24.1 12.75 Nws 0.5 0.75 ib 30.6 ib 104 3100 259 258 40.7 ib
    wb 24x94 24.1 9.07 ib 0.515 ib 0.875 ib 27.7 ib 94 2700 ib 109 222 24
    wb 24x84 24.1 9.02 Nws 0.47 ib 0.77 ib 24.7 ib 84 2370 ib 94.4 ua 196 20.9 ib
    wb 24x76 23.9 Nws 9 0.44 ib 0.68 ib 22.4 ib 76 2100 82.5 ib 176 18.4 ib
    wb 24x68 23.7 ib 8.97 ib 0.415 ib 0.585 ib 20.1 68 Xyoo 1830 70.4 ua 154 15.7 ib
    wb 24x62 23.7 ib 7.04 ib 0.43 ib 0.59 ib 18.2 62 1550 34.5 ib 131 9.8 ib
    wb 24x55 23.6 ib 7.01 Nws 0.395 ib 0.505 ib 16.2 55 1350 29.1 ib 114 8.3
    wb 21x147 22.1 12.51 Nws 0.72 ib 1.15 43.2 ib 147 ib 3630 ib 376 329 60.1 ib
    wb 21x132 21.8 ib 12.44 Nws 0.65 ib 1.035 Nws 38.8 ib 132 3 220 333 295 53.5 ib
    wb 21x122 21.7 ib 12.39 Nws 0.6 0.96 ib 35.9 ua 122 ib 2960 305 273 49.2 ib
    wb 21x11 21.5 ib 12.34 Nws 0.55 ib 0.875 ib 32.7 ib 111 2670 ib 274 249 44.5 ib
    Luas 21 × 101 21.4 ib 12.29 Nws 0.5 0.8 ua 29.8 ib 101 24 20 248 227 40.3
    wb 21x93 21.6 ib 8.42 ib 0.58 ib 0.93 ua 27.3 ib 93 2070 ib 92.9 ua 192 22.1
    wb 21x83 21.4 ib 8.36 ib 0.515 ib 0.835 ib 24.3 83 Xyoo 1830 81.4 ib 171 19.5 Nws
    wb 21x73 21.2 8.3 0.455 ib 0.74 ib 21.5 ib 73 1600 70.6 ib 151 17
    wb 21x68 21.1 8.27 ib 0.43 ib 0.685 ib 20 68 1480 64.7 ib 140 15.7 ib
    wb 21x62 21 8.24 ib 0.4 0.615 ib 18.3 ib 62 1330 ib 57.5 ib 127 13.9 Nws
    wb 21x57 21.1 6.56 ib 0.405 ib 0.65 ib 16.7 ib 57 1170 ib 30.6 ib 111 9.4 ib
    wb 21x50 20.8 ib 6.53 ib 0.38 ib 0.535 ib 14.7 ib 50 984 ua 24.9 ib 94.5 ua 7.6
    wb 21x44 20.7 ib 6.5 0.35 Nws 0.45 ib 13 44 843 ib 20.7 ib 81.6 ib 6.4
    wb 18x119 19 11.27 Nws 0.655 ib 1.06 ib 35.1 ib 119 2190 ib 253 231 44.9 ib
    Luas 18 × 106 18.7 ib 11.2 0.59 ib 0.94 ib 31.1 106 Xyoo 1910 220 204 39.4 ib
    wb 18x97 18.6 ib 11.15 Nws 0.535 ib 0.87 ib 28.5 Nws 97 1750 201 188 36.1 ib
    wb 18x86 18.4 ib 11.09 Nws 0.48 ib 0.77 ib 25.3 86 1530 175 166 31.6 ib
    wb 18x76 18.2 11.04 Nws 0.425 ib 0.68 ib 22.3 76 1330 ib 152 146 27.6 ib
    wb 18x71 18.5 Nws 7.64 ib 0.495 ib 0.81 ib 20.8 ib 71 1170 ib 60.3 127 15.8 ib
    wb 18x65 18.4 ib 7.59 ib 0.45 ib 0.75 ib 19.1 ib 65 1070 54.8 ib 117 14.4 ib
    wb 18x60 18.2 7.56 ib 0.415 ib 0.695 ib 17.6 ib 60 984 ua 50.1 ib 108 13.3
    wb 18x55 18.1 7.53 ib 0.39 ib 0.63 ib 16.2 55 890 ua 44.9 ib 98.3 ua 11.9 ib
    wb 18x50 18 7.5 0.355 ib 0.57 ib 14.7 ib 50 800 40.1 ib 88.9 ua 10.7 ib
    wb 18x46 18.1 6.06 ib 0.36 ib 0.605 ib 13.5 Nws 46 712 ib 22.5 Nws 78.8 ua 7.4 ib
    wb 18x40 17.9 ib 6.02 ib 0.315 ib 0.525 ib 11.8 ib 40 612 19.1 ib 68.4 ib 6.4
    wb 18x35 17.7 ib 6 0.3 0.425 ib 10.3 35 510 15.3 57.6 ib 5.1
    Luas 16 × 100 16.97 Nws 10.425 Nws 0.585 ib 0.985 ib 29.4 ib 100 1490 ib 186 175 35.7 ib
    wb 16x89 16.75 Nws 10.365 Nws 0.525 ib 0.875 ib 26.2 ib 89 1300 163 155 31.4 ib
    wb 16x77 16.52 Nws 10.295 Nws 0.455 ib 0.76 ib 22.6 ib 77 1100 138 134 26.9 ib
    wb 16x67 16.33 Nws 10.235 Nws 0.395 ib 0.665 ib 19.7 ib 67 954 ib 119 117 23.2
    wb 16x57 16.43 Nws 7.12 ib 0.43 ib 0.715 ib 16.8 ib 57 758 ib 43.1 ib 92.2 ib 12.1
    wb 16x50 16.26 Nws 7.07 ib 0.38 ib 0.63 ib 14.7 ib 50 659 ib 37.2 ib 81 10.5
    wb 16x45 16.13 Nws 7.035 ib 0.345 ib 0.565 ib 13.3 45 586 ib 32.8 ib 72.7 ib 9.3
    wb 16x40 16.01 Nws 6.995 ib 0.305 Nws 0.505 ib 11.8 ib 40 518 28.9 ib 64.7 ib 8.3
    wb 16x36 15.86 Nws 6.985 ib 0.295 ib 0.43 ib 10.6 36 448 ib 24.5 ib 56.5 ib 7
    wb 16x31 15.88 Nws 5.525 ib 0.275 ib 0.44 ib 9.12 ib 31 375 12.4 47.2 ib 4.5
    wb 16x26 15.69 Nws 5.5 0.25 0.345 ib 7.68 ib 26 301 9.6 ib 38.4 ib 3.5
    wb 14x132 14.66 Nws 14.725 Nws 0.645 ib 1.03 ib 38.8 ib 132 1530 548 ib 209 74.5 ib
    wb 14x120 14.48 Nws 14.67 Nws 0.59 ib 0.94 ib 35.3 ib 120 1380 495 ib 190 67.5 ib
    Luas 14 × 109 14.32 Nws 14.605 Nws 0.525 ib 0.86 ib 32 109 1240 447 ib 173 61.2 ib
    wb 14x99 14.16 Nws 14.565 Nws 0.485 ib 0.78 ib 29.1 ib 99 1110 402 157 55.2 ib
    wb 14x90 14.02 Nws 14.52 Nws 0.44 ib 0.71 ib 26.5 ib 90 999 ib 362 ib 143 49.9 ib
    wb 14x82 14.31 Nws 10.13 Nws 0.51 ib 0.855 ib 24.1 82 882 ib 148 123 29.3 ib
    wb 14x74 14.17 Nws 10.07 Nws 0.45 ib 0.785 ib 21.8 ib 74 796 ib 134 112 26.6 ib
    wb 14x68 14.04 Nws 10.035 Nws 0.415 ib 0.72 ib 20 68 723 ib 121 103 24.2 ib
    wb 14x61 13.89 Nws 9.995 ib 0.375 ib 0.645 ib 17.9 ib 61 640 107 92.2 ib 21.5 ib
    wb 14x53 13.92 Nws 8.06 ib 0.37 ib 0.66 ib 15.6 53 541 ib 57.7 ib 77.8 ib 14.3
    wb 14x48 13.79 Nws 8.03 ib 0.34 ib 0.595 ib 14.1 48 485 ib 51.4 ib 70.3 ib 12.8 ib
    wb 14x43 13.66 Nws 7.995 ib 0.305 Nws 0.53 ib 12.6 43 428 45.2 ib 62.7 ib 11.3
    wb 14x38 14.1 6.77 ib 0.31 Nws 0.515 ib 11.2 38 385 26.7 ib 54.6 ib 7.9 ib
    wb 14x34 13.98 Nws 6.745 ib 0.285 ib 0.455 ib 10 34 340 23.3 48.6 ib 6.9
    wb 14x30 13.84 Nws 6.73 ib 0.27 ib 0.385 ib 8.85 ib 30 291 ib 19.6 ib 42 5.8
    wb 14x26 13.91 Nws 5.025 ib 0.255 ib 0.42 ib 7.69 ib 26 245 8.9 ib 35.3 ib 3.5
    wb 14x22 13.74 Nws 5 0.23 0.335 ib 6.49 ib 22 199 7 29 2.8
    wb 12x136 13.41 Nws 12.4 0.79 ib 1.25 39.9 ib 136 1240 ib 398 186 64.2 ib
    W 12 x 120 13.12 Nws 12.32 Nws 0.71 ib 1.105 Nws 35.3 ib 120 1070 345 163 56
    Luas 12 x 106 12.89 Nws 12.22 Nws 0.61 ib 0.99 ib 31.2 106 933 ua 301 145 49.3 ib
    wb 12x96 12.71 Nws 12.16 Nws 0.55 ib 0.9 28.2 ib 96 ib 833 270 131 44.4 ib
    wb 12x87 12.53 Nws 12.125 Nws 0.515 ib 0.81 ib 25.6 ib 87 740 ib 241 118 39.7 ib
    wb 12x79 12.38 Nws 12.08 Nws 0.47 ib 0.735 ib 23.2 79 662 ib 216 107 35.8 ib
    wb 12x72 12.25 Nws 12.04 Nws 0.43 ib 0.67 ib 21.1 72 597 ib 195 97.4 ua 32.4 ib
    wb 12x65 12.12 Nws 12 0.39 ib 0.605 ib 19.1 ib 65 533 ua 174 87.9 ua 29.1 ib
    wb 12x58 12.19 Nws 10.01 Nws 0.36 ib 0.64 ib 17 58 475 ib 107 78 21.4 ib
    wb 12x53 12.06 Nws 9.995 ib 0.345 ib 0.575 ib 15.6 53 425 95.8 ua 70.6 ib 19.2 ib
    wb 12x50 12.19 Nws 8.08 Nws 0.37 ib 0.64 ib 14.7 ib 50 394 ib 56.3 ib 64.7 ib 13.9 Nws
    wb 12x45 12.06 Nws 8.045 ib 0.335 ib 0.575 ib 13.2 45 350 50 58.1 ib 12.4
    wb 12x40 11.94 Nws 8.005 Nws 0.295 ib 0.515 ib 11.8 ib 40 310 44.1 ib 51.9 ua 11
    wb 12x35 12.5 ib 6.56 ib 0.3 0.52 ib 10.3 35 285 24.5 ib 45.6 ib 7.5
    wb 12x30 12.34 Nws 6.52 ib 0.26 0.44 ib 8.8 ib 30 238 20.3 38.6 ib 6.2
    wb 12x26 12.22 Nws 6.49 ib 0.23 0.38 ib 7.7 26 204 17.3 ib 33.4 ib 5.3
    wb 12x22 12.31 Nws 4.03 ib 0.26 0.425 ib 6.5 22 156 4.7 25.4 ib 2.3
    wb 12x19 12.16 Nws 4.005 ib 0.235 ib 0.35 Nws 5.6 19 130 3.8 21.3 1.9
    wb 12x16 11.99 Nws 3.99 ib 0.22 0.265 ib 4.7 16 103 2.8 17.1 1.4
    wb 12x14 11.91 Nws 3.97 ib 0.2 0.225 ib 4.2 14 88.6 ib 2.4 14.9 Nws 1.2
    wb 10x112 11.36 Nws 10.415 Nws 0.755 ib 1.25 32.9 ib 112 716 ib 236 126 45.3 ib
    Luas 10 x 100 W 11.1 10.34 Nws 0.68 ib 1.112 ib 29.4 ib 100 623 ib 207 112 40
    wb 10x88 10.84 Nws 10.265 Nws 0.605 ib 0.99 ib 25.9 ib 88 534 ib 179 98.5 ib 34.8 ib
    wb 10x77 10.6 10.19 Nws 0.53 ib 0.87 ib 22.6 ib 77 455 154 85.9 ua 30.1 ib
    wb 10x68 10.4 10.13 Nws 0.47 ib 0.77 ib 20 68 394 ib 134 75.7 ib 26.4 ib
    wb 10x60 10.22 Nws 10.08 Nws 0.42 ib 0.68 ib 17.6 ib 60 341 116 66.7 ib 23
    wb 10x54 10.09 Nws 10.03 Nws 0.37 ib 0.615 ib 15.8 ib 54 303 103 60 20.6
    wb 10x49 9.98 ib 10 0.34 ib 0.56 ib 14.4 ib 49 272 93.4 ua 54.6 ib 18.7 ib
    wb 10x45 10.1 8.02 Nws 0.35 Nws 0.62 ib 13.3 45 248 53.4 ib 49.1 ib 13.3
    wb 10x39 9.92 ib 7.985 ib 0.315 ib 0.53 ib 11.5 39 209 45 42.1 ib 11.3
    wb 10x33 9.73 ib 7.96 ib 0.29 ib 0.435 ib 9.71 ib 33 170 36.6 ib 35 9.2 ib
    wb 10x30 10.47 Nws 5.81 ib 0.3 0.51 ib 8.84 ib 30 170 16.7 ib 32.4 ib 5.8
    wb 10x26 10.33 Nws 5.77 ib 0.26 0.44 ib 7.6 26 144 14.1 27.9 ib 4.9
    wb 10x22 10.17 Nws 5.75 ib 0.24 ib 0.36 ib 6.5 22 118 11.4 23.2 4
    wb 10x19 10.24 Nws 4.02 ib 0.25 0.395 ib 5.6 19 96.3 ib 4.3 18.8 ib 2.1
    wb 10x17 10.11 Nws 4.01 Nws 0.24 ib 0.33 ib 5 17 81.9 ua 3.6 16.2 1.8
    wb 10x15 9.99 ib 4 0.23 0.27 ib 4.4 15 68.9 ua 2.9 13.8 ib 1.5
    W 10 x 12 9.87 ib 3.96 ib 0.19 ib 0.21 ib 3.5 12 53.8 ib 2.2 10.9 1.1
    wb 8x67 9 8.28 ib 0.57 ib 0.935 ib 19.7 ib 67 272 88.6 ib 60.4 ib 21.4 ib
    wb 8x58 8.75 ib 8.22 ib 0.51 ib 0.81 ib 17.1 58 228 75.1 ib 52 18.3 ib
    wb 8x48 8.5 8.11 ib 0.4 0.685 ib 14.1 48 184 60.9 ua 43.3 ib 15
    wb 8x40 8.25 Nws 8.07 Nws 0.36 ib 0.56 ib 11.7 ib 40 146 49.1 ib 35.5 ib 12.2
    wb 8x35 8.12 ib 8.02 Nws 0.31 Nws 0.495 ib 10.3 35 127 42.6 ib 31.2 10.6
    wb 8x31 8 7.995 ib 0.285 ib 0.435 ib 9.1 31 110 37.1 ib 27.5 ib 9.3
    wb 8x28 8.06 ib 6.535 ib 0.285 ib 0.465 ib 8.3 28 98 21.7 ib 24.3 6.6
    wb 8x24 7.93 ib 6.495 ib 0.245 ib 0.4 7.1 24 82.8 ib 18.3 ib 20.9 ib 5.6
    wb 8x21 8.28 ib 5.27 ib 0.25 0.4 6.2 21 75.3 ib 9.8 ib 18.2 3.7
    wb 8x18 8.14 ib 5.25 0.23 0.33 ib 5.3 18 61.9 ua 8 15.2 3
    wb 8x15 8.11 ib 4.015 ib 0.245 ib 0.315 ib 4.4 15 48 3.4 11.8 ib 1.7
    wb 8x13 7.99 ib 4 0.23 0.255 ib 3.8 13 39.6 ib 2.7 9.9 ib 1.4
    wb 8x10 7.89 ib 3.94 ib 0.17 ib 0.205 Nws 2.9 10 30.8 ib 2.1 7.8 ib 1.1
    wb 6x25 6.38 ib 6.08 Nws 0.32 ib 0.455 ib 7.3 25 53.4 ib 17.1 16.7 ib 5.6
    wb 6x20 6.2 6.02 ib 0.26 0.365 ib 5.9 20 41.4 ib 13.3 13.4 ib 4.4
    wb 6x16 6.28 ib 4.03 ib 0.26 0.405 ib 4.7 16 32.1 4.4 10.2 2.2
    wb 6x15 5.99 ib 5.99 ib 0.23 0.26 4.4 15 29.1 ib 9.3 9.7 ib 3.1
    wb 6x12 6.03 ib 4 0.23 0.28 ib 3.6 12 22.1 3 7.3 1.5
    wb 6x9 5.9 3.94 ib 0.17 ib 0.215 ib 2.7 9 16.4 ib 2.2 5.6 1.1
    wb 5x19 5.15 5.03 ib 0.27 ib 0.43 ib 5.5 19 26.2 ib 9.1 10.2 3.6
    wb 5x16 5.01 Nws 5 0.24 ib 0.36 ib 4.7 16 21.3 7.5 8.5 3
    wb 4x13 4.16 4.06 ib 0.28 ib 0.345 ib 3.8 13 11.3 3.9 5.5 1.9

    Nta

    Yam ntxwv

    A992
    Feem ntau siv structural steel hauv kev tsim kho. Weldable, siab corrosion kuj.

    ASTM

    A992 / A572-50 / A529-50

    Specifications

    CHEMICAL COMPOSITION
    Element Feem pua
    C 0.23
    Mn 0.5-1.6 hli
    Si 0.4
    V 0.15
    Co 0.05 Nws
    P 0.035 ib
    S 0.045 ib
    MECHANICAL INFORMATION
      Imperial Metric
    Qhov kawg Tensile Strength 65,000 psi 448 MPa ua
    Yield Tensile zog 50,000 psi 345 MPa ua

    Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg thiab cov khoom siv kho tshuab tau muab los saum toj no yog cov kwv yees dav dav. Thov hu rau peb tus thawj tswj kev muag khoom kom tau txais daim ntawv qhia txog cov khoom siv.

    Nta

    yog ib qho kev lag luam profile nrog tus ntoo khaub lig zoo ib yam li lub peev Latin tsab ntawv h, tseem hu ua universal steel beams, dav flange I-beams lossis parallel flange I-beams. Cov seem ntawm H-shaped steel feem ntau suav nrog ob ntu: web thiab flange, tseem hu ua duav thiab ntug. Lub web thickness ntawm H-zoo li tus hlau yog tsawg tshaj li qhov zoo tib yam I-beams nrog tib lub web qhov siab, thiab lub flange dav yog ntau dua li cov zoo tib yam I-beams nrog tib lub web qhov siab, yog li nws kuj hu ua dav flange I-beams.

    wb BEAM_03

    Daim ntawv thov

    wb beam, vim lawv cov kev ua haujlwm siab thiab kev ua haujlwm zoo, tau dhau los ua cov khoom tseem ceeb rau cov qauv hlau niaj hnub thiab tau siv dav hauv:

    Kev tsim kho: Cov nroj tsuag muaj kev lag luam, cov tsev siab siab, thiab cov chaw loj loj (xws li tshav dav hlau thiab chaw ntau pob);
    Bridge Engineering: Main beams thiab piers rau railway thiab txoj kev loj choj, tshwj xeeb tshaj yog loj-span steel lug;
    Machinery Manufacturing: Cov khoom siv hnyav, crane taug qab kab teeb, nkoj keels, thiab lwm yam .;
    Zog thiab tshuaj lom neeg kev lag luam: steel platforms, yees, piers, thiab lwm yam kev lag luam chaw.

    /contact-us/
    siv 3
    siv 2

    Chaw thau khoom & Shipping

    wb BEAM_06
    wb BEAM_07

    FAQ

    1. Koj tus nqi yog dab tsi?

    Peb cov nqi yuav raug hloov raws li cov khoom siv thiab lwm yam kev lag luam. Peb yuav xa koj daim ntawv teev nqi tshiab tom qab koj lub tuam txhab hu

    peb xav paub ntxiv.

    2. Koj puas muaj qhov kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus?

    Yog lawm, peb xav kom txhua qhov kev txiav txim thoob ntiaj teb kom muaj qhov kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus. Yog tias koj tab tom nrhiav rov muag tab sis nyob rau hauv ntau qhov me me, peb xav kom koj mus saib peb lub vev xaib

    3. Koj puas tuaj yeem muab cov ntaub ntawv cuam tshuam?

    Yog lawm, peb tuaj yeem muab cov ntaub ntawv feem ntau suav nrog Daim Ntawv Pov Thawj Kev Ntsuam Xyuas / Kev Ua Raws Cai; Kev pov hwm; Keeb kwm, thiab lwm yam ntaub ntawv export thaum xav tau.

    4. Lub sij hawm coj mus kuaj nruab nrab yog dab tsi?

    Rau cov qauv, lub sijhawm ua haujlwm yog li 7 hnub. Rau kev tsim khoom loj, lub sijhawm ua haujlwm yog 5-20 hnub tom qab tau txais cov nyiaj them poob haujlwm. Lub sij hawm ua cov hmoov lead ua tau zoo thaum

    (1) peb tau txais koj qhov tso nyiaj, thiab (2) peb tau txais koj qhov kev pom zoo zaum kawg rau koj cov khoom. Yog tias peb lub sijhawm ua haujlwm tsis ua haujlwm nrog koj lub sijhawm kawg, thov mus hla koj qhov kev xav tau nrog koj qhov muag. Nyob rau hauv txhua rooj plaub peb yuav sim ua kom haum raws li koj xav tau. Feem ntau peb muaj peev xwm ua tau li ntawd.

    5. Hom kev them nqi twg koj txais?

    30% ua ntej los ntawm T / T, 70% yuav ua ntej shippment pib ntawm FOB; 30% ua ntej los ntawm T / T, 70% tiv thaiv daim qauv ntawm BL yooj yim ntawm CIF.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb